SUUNTO 9 - Peak Pro - שעון דופק-ספורט - למכירה באילת - מני קיסלסי
SUUNTO 9 - Peak Pro
נתונים טכניים:
- שעון מולטי-ספורט
- - 95 מצבי ספורט
- - מעבד מתקדם
- - זמן סוללה ארוך במיוחד
- - עמידות ברמה צבאית
- - פיצ'רים למגוון רחב של מצבי ספורט
- - GPS ומצב ניווט מדויקים
- - מדידת מרחק עד 10 מטרים מתחת לפני הים
- - עשוי פלדת אל-חלד
- - דק וקשיח במיוחד
- - מספרים גדולים וניגודיות מוגברת
- - עד 40 שעות פעילות במצב GPS אופטימלי
- - 21 ימי סוללה בשימוש יום-יומי
- - טעינה מהירה ומלאה תוך שעה אחת בלבד
- - עמיד למים עד עומק 100 מטר עם יכולת מדידת עומק עד 10 מטרים
- - מיוצר בפינלנד
נתונים טכניים:
| מידות | 43X43X10.8 מ"מ |
| משקל | 64 גרם |
| חומר מסגרת | פלדת אל-חלד |
| חומר זכוכית | ספיר קריסטל |
| חומר הכיסוי | פוליאמיד מחוזק בסיבי זכוכית |
| חומר הרצועה | סיליקון |
| רוחב רצועה | 22 מ"מ |
| מד דופק | + |
| פני שעון ניתנים לעיצוב | + |
| נעילת מסך מגע | במהלך אימון |
| מסך מגע | + |
| צג צבעוני | + |
| התראות רטט | + |
| שינוי שעון חורף/קיץ אוטומטי | + |
| עמיד למים | 100 מטר |
| סוללה | ליתיום-יון נטענת |
| עדכוני תוכנה | + |
| שעה, תאריך | + |
| שעון מעורר | + |
| שעה נוספת | + |
| שמירת זמן אוטומטית | + |
| טיימר, ספירה לאחור | + |
| שעון עצר | + |
| טיימר, ספירה לאחור | + |
| תמיכה בעברית | + |
| תמיכה באנגלית | + |
| שפות | EN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* |
| מסך | LED |
| בהירות | אוטומטית |
| נעילת מקשים | בזמן אימון |
| גודל מסך | 1.2 אינצ' |
| רזולוציה | 240X240 |
| אינדיקטור סוללה | אחוזים/אייקון |
| יחידות | מטרי/אימפריאל |
| רמת חמצן בדם | + |
| עדכונים אוטומטיים | + |
| טמפרטורת שימוש ואחסון | -20 עד 55 מעלות צלזיוס |
| טמפרטורה מומלצת לשימוש | 0 עד 35 מעלות צלזיוס |
| התראת טעינה חכמה | + |
| זמן סוללה בתצוגת שעה | 30 ימים |
| זמן סוללה עם מעקב 24/7 והתראות | 21 ימים |
| זמן סוללה עם מצבי GPS שונים | 40/70/300 שעות |
| מצפן דיגיטלי | + |
| פיצוי הטייה | + |
| תיקון כיוון | + |
| מידות כיוון | מעלות/מילס |
| מחט | כיוון צפון |
| דיוק מצפן | 5 מעלות |
| רזולוציית מצפן | 1 מעלה |
| קישוריות | בלוטוס |
| חיבור עם אפליקציית SUUNTO | + |
| התראות מהסלולרי | + |
| בקרות מדיה מהשעון | + |
| שליחת הודעות מוגדרות מראש להודעות נכנסות מהשעון | תומך רק באנדרואיד |
| תמיכה בקהילות ספורט און-ליין | + |
| התראות מהטלפון על צג השעון | + |
| תמיכה בסלולר | רוב הדגמים נתמכים |
| מדידת צעדים 24/7 | + |
| ספירת קלוריות 24/7 | + |
| יעדים | קלוריות, צעדים |
| היסטוריית פעילות | + |
| קצב שריפת קלוריות בזמן פעילות | + |
| דופק בזמן פעילות | + |
| דופק מינימלי | + |
| אורך שינה | + |
| זמן שינה | + |
| זמן ערנות | + |
| שינה עמוקה | + |
| איכות שינה | + |
| מצב לחץ והתאוששאות | + |
| מצב משאבים יומי | + |
| מערכות GPS נתמכות | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
| מצבי סוללה חכמים | 4, Performance, Endurance, Tour, Custom |
| מצבי קריאת GPS | 3, Best, OK, Low |
| ניווט נקודת ציון וניווט חזותי | + |
| זום בזמן ניווט | + |
| זום אוטומטי על בסיס צורת המסלול | + |
| "פירורי לחם" בזמן אמת | + |
| תכנון מסלול עם פרופיל גובה | + |
| פני השטח ולווין | + |
| מפות חום ל 20 סוגי ספורט | + |
| ספריית מסלולים אישית מסונכרנת לשעון | + |
| חזרה למסלול | + |
| ניווט נקודות ציון | + |
| זמן מוערך להגעה ETA | + |
| טיימר, ספירה לאחור | + |
| גובה ברומטרי | + |
| גובה GPS | + |
| שילוב גובה ברומטרי וגובה GPS FusedAlti™ | + |
| גובה במצב שימוש יום-יומי | + |
| התאקלמות בגובה עם חמצן בדם | + |
| סה"כ עליה/ירידה | בזמן אימון |
| מהירות אנכית | בזמן אימון |
| פרופיל alti/baro אוטומטי | + |
| קצב הקלטת יומן | 1 ש' |
| רזולוציה | 1 מטר |
| טווח | -500 עד 999 מטרים |
| זמן שקיעה/זריחה | + |
| התראת סופות | + |
| מד לחץ פני הים | + |
| פרופיל alti/baro אוטומטי | + |
| טמפרטורה | + |
| טווח הצגה טמפרטורה | -20 עד 55 מעלות |
| רזולוציית טמפרטורה | 1 מעלה |
| רזולוציית לחץ אוויר | 1 hPa |
| גרף גובה מוצג בסיכום האיום | + |
| יצירת אינטרוולים | + |
| הדרכת אינטרוולים במהלך אימון | + |
| תאימות עם רצועת דופק | + רצועת בלוטוס חכם |
| RR אינטרוול | עם רצועת דופק חכמה של SUUNTO וסנסור SUUNTO חכם |
| דופק בפעימות לדקה | + |
| דופק בשחייה | עם רצועת דופק חכמה של SUUNTO וסנסור SUUNTO חכם |
| גרף דופק בזמן אמת | + |
| דופק ממוצע בזמן אמת | + |
| קלוריות | + |
| אפקט אימון | + |
| זמן התאוששות | + |
| טווחי דופק אישיים | + |
| רמת כושר VO2max | + |
| צעדים לדקה על בסיס מהירות ומרחק | + |
| מהירות ומרחק על בסיס GPS | + |
| טיימר, ספירה לאחור | + |
| תמיכה בפוד (POD) | + בלוטוס חכם |
| לאפ אוטומטי | + |
| לאפ ידני | + |
| ניתוח של קצב, גרף מהירות ומסלולים על מפה | + |
| סיכום פעילות עם זמני הקפה | + |
| עומס פעילות לפי ספורט | + |
| יומן הדרכה לסקירות ארוכות טווח | + |
| תרגיל שיתוף ברשתות החברתיות | + |
| תרגיל אימון והערות | + |
| עקוב אחר חברים אחרים וקבלת משוב | + |
| קצב ומרחק שחייה בבריכה | + |
| מרחק שחייה במים פתוחים | + |
| מתעד דופק בשחייה | + |
| זמן שחייה לפי אורך הבריכה, הקפה, סה"כ | + |
| קצב חתירה שחייה, ספירה וסוג | + |
| SWOLF | + |
| מרווחים אוטומטיים | + |
| טבלת הקפות אינטרוולים | + |
| טיימר, ספירה לאחור | + |
| Suunto FusedSpeed™ | + |
| חזרה למסלול | + |
| כוח עם חיישן STRYD | + |
| SuuntoPlus™ Ghost Runner | + |
| כיול Foot POD | + |
| ממוצע, מקסימום, קצב ההקפה בזמן אמת | + |
| הנחיית אינטרוולים עם קצב ריצה/דופק/מרחק | + |
| מהירות רכיבה | + |
| מהירות ממוצעת בזמן אמת | + |
| BIKE POD | בלוטוס חכם |
| מד כוח | בלוטוס חכם |
| כוח ממוצע ומקסימלי | בלוטוס חכם |
| הספק כוח מרבי | עם חיישן כוח |
| טבלת הקפה בזמן אמת עם ממוצע דופק, ממוצע כוח ומהירות ממוצעת | + |
| הנחיית אינטרוולים עם כוח/מהירות/דופק | + |
| שנה מצב ספורט במהלך האימון | + |
| מצבי ריבוי ספורט מוגדרים מראש | + |
| ניתוח פעילות גופנית לפי סוג ספורט | + |
| סיכום תרגילי מולטי-ספורט בשעון | + |
| תצוגות ניתנות להתאמה אישית | + |
| מצבי ספורט מותקנים בשעון | 95 |





